BMW
1979 BMW R100S
BMW R 100S
| Marca Modelo | BMW R100S |
| Año | 1979-80 |
| Motor | Cuatro tiempos, dos cilindros en horizontal contra Boxer, 2 válvulas por cilindro |
| Cumas | 980 cc / 59,8 pulgadas cúbicas |
| Diámetro x carrera | 94 x 70,6 mm |
| Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
| Índice de compresión | 9.5: 1 |
| Lubricación | Válvula de sumidero |
| Inducción | 2 carburadores de depresión constante, Bing 94/40/105 – 94/40/106 |
| Encendido | Batería de encendido |
| Alternativa | Bosch 12V / 240W |
| Batería | Bosch 0,6 CV (desde 1978: 0,7 Kw) |
| A partir de | Eléctrico |
|
Poder maximo |
51 kW / 70 hp @ 7000 rpm |
| Tuerca maxima | 76 Nm / 7,7 kgf-m / 56 lb-pie a 6000 rpm |
| Embrague | Placa seca simple, con resorte de diafragma |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Relación de transmisión | 1º 4,4 / 2º 2,86 / 3º 2,07 / 4º 1,67 / 5º 1,50: 1 |
| Versión de engranaje de relación deportiva | 1º 3,38 / 2º 2,43 / 3º 1,93 / 4º 1,67 / 5º 1,50 |
| Relación de rueda trasera | 1: 2,91 o 1: 3,00 |
| Marco | Tinas dobles plantadas, dos cunas |
| Suspensión Inicial | Horquilla telescópica con amortiguador hidráulico. |
| Paseo en rueda delantera | 200 mm / 7,8 pulgadas |
| Suspensión trasera |
Brazo basculante largo con puntal ajustable. |
| Paseo en rueda trasera | 125 mm / 4,9 pulgadas |
| Frenos delanteros | 2 discos de ∅260 mm, pinzas de 2 pistones |
| Frenos traseros | Tambor de ∅260 mm |
| Rueda delantera | 1.85B 19 |
| Rueda trasera | 2.15B 18 |
| Neumático delantero | 3.25-19 |
| Cúil Tire | 4.00-18 |
| Dimensiones | Longitud 2130 mm / 83,8 pulgadas Ancho 746 mm / 29,37 pulgadas Altura 1210 mm / 47,6 pulgadas |
| distancia entre ejes | 1465 mm/57,67 pulgadas |
| Altura del asiento | 820 mm/32,3 pulgadas |
| Despeje de tierras | 165 mm/6,49 pulgadas |
| Peso mojado | 220 kg / 484 libras |
| Capacidad de combustible | 24 litros / 6,3 galones estadounidenses |
| Consumo medio | 5,2 L / 100 km / 19,1 km / l / 45 mpg EE.UU. |
| De pie ¼ de milla | 12.974 seg. / 166,3 km / h / 103,32 mph |
| Velocidad máxima | 190,7 km/h/118,5 mph |
| Pruebas en carretera | Ciclo 1977 |









