1988 bmw k1
bmw k1
Marca Modelo | bmw k1 |
Año | 1988 |
Motor | Cuatro tiempos, horizontal en línea de cuatro cilindros, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
Cumas | 987 cc / 60,2 pulgadas cúbicas |
Diámetro x carrera | 67x70mm |
Índice de compresión | 11,0: 1 |
Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante |
Inducción | Inyección electrónica, Bosch Motronic |
A partir de | Eléctrico |
Poder maximo | 72,9 kW/100 hp a 8000 rpm (base trasera: 70,1 kw/94,0 hp a 8400 rpm) |
Tuerca maxima | 100 Nm / 10,2 kgf-m / 74 ft·lb a 6750 rpm |
Transmisión | 5 velocidades |
Unidad final | Eje |
Suspensión Inicial | Horquilla telescópica con amortiguador hidráulico |
Suspensión trasera | Basculante monocapa |
Frenos delanteros | 2 discos x ∅305mm, pinza de 4 pistones |
Frenos traseros | Monodisco ∅285mm, pinza de 1 pistón |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Cúil Tire | 160/60 ZR18 |
Peso seco / Peso húmedo | 235 kilos / 258 kilos |
Capacidad de combustible | 22 L / 5,8 gal EE.UU. |
Consumo medio | 5,6 / 100 km / 17,8 km / l / 41,9 mpg EE.UU. |
Frenado 60 – 0/100 – 0 | 13,4 m / 36,0 m / 44 pies / 118 pies |
Posición 0 – 100km | 3.9 seg |
De pie ¼ de milla | 11,4 segundos/192,8 km/h/119,8 mph |
Velocidad máxima | 240,4 km/h/149,4 mph |
Pruebas en carretera | 1989 coche |
La BMW Kl fue la solución a un grave problema al que se enfrentaba el mayor fabricante de motocicletas de Europa a finales de los años ochenta. Aunque establecido desde hace mucho tiempo, el producto se estaba volviendo cada vez más cansado y desactualizado. Su gama de enrutadores K100, K75 y Flat Touring fue reconocida por su calidad y confiabilidad de ingeniería. Sin embargo, hubo una demanda de mercado sin precedentes de motos deportivas de gran capacidad. En comparación con los deportes insignia de Japón, las motos BMW parecían dóciles y modernas. La empresa necesitaba una motocicleta puramente deportiva completamente nueva. En 1989, dieron a conocer la Kl, que era una motocicleta llamativa y ruidosa.
Diseñado para atraer a los grandes entusiastas de las motos deportivas y para mantener vivo a BMW en los mercados más difíciles, el Kl ha tenido éxito en todas las áreas en gran parte debido a isi t tan diferente. El cuerpo único de la bicicleta, incluida la rueda delantera casi cerrada y la parte trasera bulbosa, está diseñado para que sea aerodinámicamente eficiente. De cara al futuro, la moto presenta una gran distancia delantera, pero esto se traslada a la parte trasera de la cola y le da un coeficiente de remolque significativo de 0,38, una cifra que es mejor que cualquier otra motocicleta producida actualmente. Su forma resbaladiza ayuda a mantener la velocidad de la fop cómoda para el ciclista, que está bien protegido del viento antes. BMW necesitaba una ventaja aerodinámica porque, en Alemania, la potencia de las motocicletas está limitada a un máximo de 100 CV.