1993 Honda CBR 600F2
Honda CBR 600F2: Un Ícono de la Velocidad
Especificaciones Técnicas | |
---|---|
Marca Modelo | Honda CBR 600F2 |
Año | 1993 |
Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 598 cc / 36,5 cub. |
Diámetro x Carrera | 65 x 45.2 mm |
Sistema de Refrigeración | Líquido |
Índice de Compresión | 11,0:1 |
Lubricación | Válvula de sumidero |
Inducción | 4 carburadores Mikuni de 34 mm |
Encendido | Digital |
Arranque | Eléctrico |
Potencia Máxima | 100 hp / 72.9 kW a 12000 rpm |
Potencia Máxima de los Neumáticos Traseros | 90.1 CV a 11500 rpm |
Torque Máximo | 63.7 Nm / 47 lb-ft a 10500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades |
Unidad Final | Cadena |
Marco | Acero, marco de una sola cuna |
Suspensión Delantera | Precarga continua de 41 mm y rebote ajustable |
Recorrido Rueda Delantera | 130 mm / 5.1 pulgadas |
Suspensión Trasera | Conexión Pro con precarga de 7 etapas y amortiguador ajustable de rebote continuo y compresión al depósito de gas con carga remota |
Recorrido Rueda Trasera | 109 mm / 4.3 pulgadas |
Frenos Delanteros | 2 discos de 276 mm, pinzas de 2 pistones |
Frenos Traseros | Disco simple de 218 mm, pinza de 1 pistón |
Neumático Delantero | 120/60 ZR17 |
Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
Dimensiones | Longitud 2150 mm / 83.8 pulgadas |
Distancia entre Ejes | 1410 mm / 55.5 pulgadas |
Altura del Asiento | 810 mm / 31.8 pulgadas |
Peso en Seco | 195 kg / 429 lbs |
Peso Mojado | 206 kg / 455 lbs |
Capacidad de Combustible | 17 litros / 4.4 galones |
Consumo Medio | 4.9 L/100 km / 20.4 km/L / 48 mpg EE.UU. |
Frenado 96 km/h a 0 | 33.8 m / 111 pies |
Cuarto de Milla | 11.1 segundos / 196.1 km/h / 121 mph |
Aceleración 0 – 97 km/h | 3.3 seg |
Aceleración 0 – 161 km/h | 8.0 seg |
Velocidad Máxima | 236.0 km/h / 147 mph |
Pruebas de Carretera |
Tuttomoto 1993 Motociclismo 1994 |
El Honda CBR 600F2 de 1993 se ofreció en dos esquemas de color: negro con semilla de plata metálica y rojo NR, o rosa blanca con azul real y rojo NR. Equipado con neumáticos radiales Bridgestone BT50, su número de serie comenzaba con JH2PC250 * PM200001.
Vista lateral del Honda CBR 600F2
Desde su lanzamiento en 1987, el CBR600 fue una revelación, estableciendo estándares en peso, potencia y versatilidad tanto para uso callejero como deportivo. Con la llegada del CBR 600F2 en 1991, Honda redefinió nuevamente los estándares de la categoría con un equilibrio perfecto de rendimiento y comodidad, gracias a su motor de 599 cc más ligero y potente, un chasis rediseñado y mejoras en la suspensión y los frenos.
Honda CBR 600F2 en acción
El CBR 600F2 no solo dominó las competiciones y recibió elogios por su equilibrio y rendimiento, sino que también se convirtió en un referente para las motocicletas deportivas de su época.
Honda CBR 600F2 modelo 1994
Detalles del Honda CBR 600F2
Diseño del Honda CBR 600F2