1969 Honda CB 175
Honda cb 175
Marca Modelo | Honda cb 175 |
Año | 1969-71 |
Motor | Cuatro tiempos, bicilíndrico, OHC, 2 válvulas por cilindro |
Cumas | 174 cc / 10,6 pulgadas cúbicas |
Diámetro x carrera | 52 x 41,0 mm |
Índice de compresión | 9,0: 1 |
Sistema de refrigeración | Aire enfriado |
Inducción | carburador |
Encendido | |
A partir de | Patear |
Poder maximo | 20 caballos de fuerza / 14,6 kW a 11000 rpm |
Tuerca maxima | 15 Nm / 11 libras-pie a 9000 rpm |
Transmisión | 5 velocidades |
Unidad final | Cadena |
Suspensión Inicial | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguadores duales |
Frenos delanteros | Tambor |
Frenos traseros | Tambor |
Neumático delantero | 2.75-18 |
Cúil Tire | 3.00-18 |
distancia entre ejes | 1280 mm/50,3 pulgadas |
Altura del asiento | 770 mm/29,3 pulgadas |
Peso en seco | 120 kg / 264 libras |
Capacidad de combustible | 11 litros / 2,6 gal EE.UU. |
La CB175 era una motocicleta estándar fabricada por Honda de 1969 a 1973. Tenía un motor refrigerado por aire de 4 tiempos con árbol de levas en cabeza de 174 cc, doble cabina, doble escape, caja de cambios de 5 velocidades, eléctrico de 12 voltios, patada y arranque eléctrico. . , frenos de tambor delanteros y traseros, señales de giro, acelerómetros, modelos de 1972 y posteriores, y tacómetro, y tenía una potencia nominal de 20 caballos de fuerza. Una actualización en 1972 trajo un tanque de gasolina más preciso y cambios en las cubiertas de la caja de aire, junto con algunas otras modificaciones.
La CB175 de 1974 fue abolida y reemplazada por la CB200, una bicicleta similar que ya estaba en producción. Si bien no es tecnológicamente significativo, un pequeño gemelo de Honda en las décadas de 1960 y 1970 estuvo entre los más vendidos.