2002 Honda CBR 900RR Fireblade (CBR954RR)
Hoja de Especificaciones Honda CBR 900RR FireBlade
Especificación | Detalle |
---|---|
Marca Modelo | Honda CBR 900RR Fire Blade (CBR954RR) |
Año | 2002 |
Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 954 cc / 58.2 cub in |
Diámetro x Carrera | 75 x 54 mm |
Índice de Compresión | 11.5:1 |
Sistema de Refrigeración | Refrigeración líquida |
Lubricación | Válvula de sumidero |
Aceite de Motor | Sintético, 10W/40 |
Escape | Acero inoxidable, 4 a 2 en 1 con silenciador de titanio |
Inducción | PGM-FI (inyección de combustible) con estrangulador automático |
Encendido | Mapeo 3D digital controlado por computadora |
Arranque | Electrónico |
Bujía | NGK, IMR9C-9H |
Potencia Máxima | 113 kW / 154 hp a 11250 rpm |
Torque Máximo | 101 Nm / 10.3 kgf-m / 74.6 lb-ft a 9000 rpm |
Embrague | Embrague de nueve placas con material duradero de placa de fricción |
Transmisión | 6 velocidades |
Unidad Final | Cadena #530, transmisión sellada con junta tórica, 108 eslabones |
Relación de Transmisión | 1º 2.73, 2º 2.00, 3º 1.60, 4º 1.37, 5º 1.23, 6º 1.13 |
Marco | Marco de aluminio extruido de doble viga con diseño de brazo oscilante sin pivote y soporte de aluminio fundido |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica invertida de 43 mm con precarga continua, ajuste de compresión y rebote |
Recorrido Rueda Delantera | 120 mm / 4.7 in |
Suspensión Trasera | Pro-Link con amortiguador HMAS cargado con gas, precarga de 13 fases y ajuste continuo de amortiguación de compresión y rebote |
Recorrido Rueda Trasera | 135 mm / 5.3 in |
Frenos Delanteros | 2 discos de 330 mm con pinzas de 4 pistones |
Frenos Traseros | Disco único de 220 mm con pinza de 1 pistón |
Llanta Delantera | 120/70 ZR17 |
Llanta Trasera | 190/50 ZR17 |
Ángulo de Dirección | 23.8° |
Trail | 97 mm / 3.8 in |
Dimensiones (LxAxH) | 2025 x 680 x 1135 mm (79.7 x 26.8 x 44.7 in) |
Distancia Entre Ejes | 1400 mm / 55.1 in |
Despeje del Suelo | 130 mm / 5.1 in |
Altura del Asiento | 815 mm / 32.1 in |
Peso en Seco | 168 kg / 370 lb |
Peso en Mojado | 192 kg / 424 lb |
Capacidad de Combustible | 18 litros / 4.8 US gal |
Consumo Medio | 5.6 l/100 km / 18 km/l / 42.5 mpg |
Tiempo en ¼ de Milla | 10.4 s / 214 km/h / 133 mph |
Velocidad Máxima | 286 km/h / 178 mph |
Colores | Rojo/Negro, Plata/Negro |
Visión General
La Honda CBR 900RR FireBlade es un icono de las motocicletas deportivas, ofreciendo un equilibrio perfecto entre potencia, manejo y estilo. Con un motor de 954 cc que ofrece 154 hp, esta motocicleta se destaca por su ligereza y agilidad, siendo ideal tanto para el uso en carretera como en pista. Su diseño y tecnología, incluyendo el sistema de inyección de combustible PGM-FI y el embrague de nueve placas, son el resultado de años de innovación y desarrollo por parte de Honda, asegurando una experiencia de conducción excepcional.
El modelo de 2002 introdujo importantes mejoras, incluyendo un aumento en la cilindrada, mejoras en el sistema de inyección de combustible, y ajustes en la geometría del chasis que consolidan a la FireBlade como una motocicleta deportiva de referencia. Honda rinde homenaje a Tadao Baba, figura clave en el desarrollo de la FireBlade, manteniendo la “B” mayúscula en su nombre como muestra de respeto.
La FireBlade no solo es reconocida por su rendimiento en carretera, sino también por su calidad de construcción, diseño refinado y capacidad para ofrecer una experiencia de conducción emocionante y accesible para motociclistas de diferentes niveles.