Personalizadas
Dürbahn 999 V
Dürbahn 999 V
Ficha de datos | Durbahn 999 V1 | Durbahn 999 V2 |
Peso incluido. Gasolina | 386 libras | 350.99 libras |
Reducción de peso | Acerca de. 110 libras en comparación con 999s | Acerca de. 128 libras en comparación con 999s |
Equilibrio | Rueda delantera 204 lb, rueda trasera 182 lb (con tanque de combustible lleno) | Rueda delantera 183 lb, rueda trasera 167 lb (con tanque de combustible lleno) |
Peso en seco | 348 lbs (incluido el lanzador de motor eléctrico) | 311 libras (incluido el lanzador de motor eléctrico) |
Capacidad del tanque de combustible | 3.6 galones | |
Ruedas | Habla de aluminio forjado PVM 5, trasera especial (para mi freno) | Altavoz PVM 10 de magnesio forjado, rueda delantera especial con altavoces más delgados de 0,4 mm, especial trasero (para mi freno) |
Frenos | Brembo Stock Delantero, Trasero Pvm / Isr Con Suspensión Personalizada | Brembo P30 / 34 delantero, pinza trasera oculta Durbahn / ISR con colgador personalizado |
Motor | Stock Ducati 999s | |
Motor-Modificaciones | dadá | Portado. Pistal-pistón instalado. |
Mantenimiento de el motor | Motec-ECU con registro de datos, Quickshift, Lamda-Control | |
Encendido | Convertidor CDI Honda-RC51 con bobinas de encendido RC51 | |
Tiempo de encendido | A través de 2 sensores Bosch (1 en el cigüeñal / 1 en Cam-Gear) | |
Volante alternativo / volante | Iluminado de 9.02 lbs a 3.8 lbs (incluida la unidad de conducción delantera/engranaje) | |
Tacómetro | Valores | |
Caja de aire | Carbón personalizado con un volumen de 32 litros (8,08 galones) | |
Radiador | Concepto de aire ajustado a la medida (Ram). | |
Depósito de combustible | Aluminio y carbono personalizados, montado en el lado izquierdo (4,9 libras) | |
Escape | Titanio personalizado 2 en 2 con 2 ″ de diámetro. (Peso total 9.7 libras) | |
Cúil Susraí | Valores | kW amortiguador especial hecho por el hombre (0.3 lbs más ligero que Öhlins) |
Cara de suspensión | Valores | Horquilla de suspensión de aire/aceite Pure Qat, con abrazaderas triples Qat, compensación ajustable |
Amortiguador de dirección | Valores | Öhlins (pero se movió 2″ más cerca del frente) |
Alambre-Húim | Baro personalizado, extra y sensor de mapa + sensor de cigüeñal | |
Sección de cola | Carbon Monaco, almohadilla de ahorro de peso incluida: 3.09 lbs | |
Mercado | Carbono Personalizado, Peso Incluido. Escudo de viento: 3.3 libras | |
pernos y ejes | Acero común | Casi 100% de titanio o incluso rollos de correa de aluminio de titanio |
Conducto de admisión | Personalizado (carbono), el aire se estropea entre el eje de dirección y la horquilla | Personalizado (carbono), el aire se estropea entre el eje de dirección y la horquilla |
Embrague | Dry, Slipper – 1.76 lbs más liviano que el original | Hecho a la medida convertido a embrague húmedo, 5.5 lbs más liviano que el original |
Transmisión | Valores | Corse, modificado para embrague húmedo |
Sistema de desembrague | Conversión de embrague de cable Durbahn | Conversión de embrague de cable Durbahn |
Reiniciar | Aluminio Personalizado (2″ Más Corto que Stock) | |
Marco | Cambiar existencias | |
Ubicación de la rueda | 2 ″ más cerca de las barras de mano, 1 3/4 ″ más alto Vs. Valores | |
Visión de conjunto |
Durbahn Ducati 999 V2 |
|
Este es un gran ejemplo de una bicicleta de carreras personalizada Ducati. Pesos revisados de esta segunda versión en 350,99 lb (incluidos 3,6 galones de combustible), 128 lb por debajo del stock 999S. La moto cuenta con carrocería personalizada, depósito de combustible, radiador, embrague húmedo, encendido, escape y mucho más. Haz una hermosa bicicleta de carreras magra. |