Suzuki GSX650F
Suzuki GSX 650F
Suzuki GSX 650F
Característica | Especificación |
---|---|
Marca Modelo | Suzuki GSX 650F |
Año | 2008 |
Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
Cilindrada | 656 cc / 40,0 pulgadas cúbicas |
Diámetro x Carrera | 65,5 x 48,7 mm |
Índice de Compresión | 11,5:1 |
Sistema de Refrigeración | Líquida |
Sistema de Lubricación | Cárter húmedo |
Inducción | Inyección de combustible, cuerpo de mariposa de 36 mm |
Encendido | Electrónico |
Arranque | Eléctrico |
Potencia Máxima | 62,3 kW / 83,5 CV a 10500 rpm |
Torque Máximo | 61,5 Nm / 6,27 kgf-m / 45,35 lbs-ft a 10500 rpm |
Embrague | Húmedo, discos múltiples, operado por cable |
Transmisión | 6 velocidades |
Unidad Final | Cadena |
Suspensión Delantera | Horquillas de 41 mm, resorte helicoidal, amortiguador de aceite, precarga de resorte ajustable |
Suspensión Trasera | Basculante, tipo de enlace, muelles helicoidales, amortiguación de aceite, precarga y extensión ajustables |
Frenos Delanteros | 2 discos de 310 mm, pinzas Tokico de 4 pistones |
Frenos Traseros | Disco simple de 240 mm, pinza de 1 pistón |
Neumático Delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático Trasero | 160/60 ZR17 |
Ángulo de Lanzamiento | 26 grados |
Trail | 108 mm / 4,25 pulgadas |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2130 mm / 83,9 pulgadas x 760 mm / 29,9 pulgadas x 1235 mm / 48,6 pulgadas |
Distancia entre Ejes | 1470 mm / 57,9 pulgadas |
Altura del Asiento | 770 mm / 30,3 pulgadas |
Peso en Seco | 215 kg / 475 lbs |
Peso Mojado | 245 kg / 541 lbs |
Capacidad de Combustible | 19 litros / 5,0 galones US / 4,2 galones UK |
Consumo Promedio | 5,2 L/100 km / 19,2 km/l / 45,2 mpg US / 54,2 mpg UK |
Tiempo ¼ de Milla | 12,4 seg |
Velocidad Máxima | 211,5 km/h / 131,4 mph |
Reseñas | Motonet.com / Noticias de Motos / El Camino |
Competencia
Las primeras Katanas compitieron con la Honda CBR600F a finales de los 80 y durante los 90, ofreciendo una buena relación potencia/peso, aunque la Honda tenía unos caballos más y mejor aceleración. Otro competidor era la Kawasaki ZZR600, con excelentes características de carretera y una potencia satisfactoria. Sin embargo, la GSX650F no se compara con las opciones más avanzadas de Suzuki o la Kawasaki Ninja 650R, estando más orientada hacia principiantes o ciclistas con menos experiencia, similar a la Yamaha YZF-R6S y la ZZR600 de Kawasaki. La GSX650F se beneficia de un diseño de carenado inspirado en la serie GSX-R de alto rendimiento y un manejo orientado al confort, ideal para viajes largos.
Aspectos Técnicos
El motor de la GSX650F es nuevo, compacto, refrigerado por líquido e inyectado, diseñado para ofrecer una experiencia suave ideal para principiantes. Destaca por su sistema de inyección de combustible de doble válvula de Suzuki para una mejor atomización y potencia. También cuenta con cilindros revestidos de SCEM para mejor disipación del calor y menor consumo de aceite, junto a una transmisión de seis velocidades que asegura cambios suaves. Aunque no se ha probado en carretera, se espera que ofrezca una experiencia similar a la Bandit 650, con un rendimiento accesible y maniobrabilidad excepcional.
Conclusión
La Suzuki GSX650F es una excelente moto de nivel de entrada con un diseño inspirado en la serie GSX-R, ofreciendo un gran rendimiento a un precio accesible. Ideal para aquellos nuevos en el mundo de las motocicletas o para aquellos que buscan una experiencia de conducción cómoda y accesible.