Beta RR 4T 390 Enduro
Beta RR 4T 390 Enduro
Marca Modelo | Beta RR 4T 390 Enduro |
Año | 2015 |
Motor | Cuatro tiempos, monocilíndrico con contador, DOHC, 4 válvulas |
Cumas | 385,6 cc/23,5 pulgadas cúbicas |
Diámetro x carrera | 88 x 63,4 mm |
Índice de compresión | 12,5: 1 |
Lubricación | Obligatorio, 2 bombas de aceite |
Sistema de refrigeración | Líquido refrigerante, bomba forzada |
Inducción | Keihin FCR-MX39 |
Encendido | AC-CDI, Kokusan |
Bujía | NGK LKAR 8A-9 |
A partir de | Eléctrico y patada |
Embrague | multidisco húmedo |
Transmisión | 6 velocidades |
Unidad final | Cadena |
Unidad principal | 28:76 |
Marco | Acero al molibdeno con doble cuna dividida sobre el puerto de escape. Acceso al filtro de aire lateral |
Suspensión Inicial | Horquilla Sachs USD de 48 mm Ø, compresión y extensión ajustables, tecnología TFX |
Paseo en rueda delantera | 290 mm/11,4 pulgadas |
Suspensión trasera | Amortiguador Sachs con rebote ajustable y compresión de alta/baja velocidad |
Paseo en rueda trasera | 290 mm/11,4 pulgadas |
Frenos delanteros | Disco flotante de onda simple Ø 260 mm, pinza flotante de 2 pistones |
Frenos traseros | Disco simple Ø 240 mm, pinza flotante 1 pistón |
Rueda delantera | 1,60 × 21 |
Rueda trasera | 2,15 × 18 |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Cúil Tire | 140/80 -18 |
Dimensiones | Longitud: 2180 mm / 85,8 pulgadas Ancho: 807 mm / 31,8 pulgadas Altura: 1270 mm / 50,0 pulgadas |
distancia entre ejes | 1490 mm/58,7 pulgadas |
Altura del asiento | 940 mm / 37,0 |
Despeje de tierras | 320 mm/12,6 pulgadas |
Altura del reposapiés | 413 mm/16,3 pulgadas |
Peso en seco | 112 kg / 247 libras |
Capacidad de combustible | 8,0 l/2,1 gal EE.UU. |
Reserva de combustible | 1,3 l/0,3 galones estadounidenses |
Por cierto y rápidamente, la Beta RR 4T 390 es una versátil derivación propulsada por un motor monocilíndrico DOHC de 4 tiempos refrigerado por líquido con una cilindrada de 385,6 Cc. El motor cuenta con nuevas carcasas fundidas a presión y de cadera, biela, culata y pistones.
La Beta RR 4T 390 también tiene un nuevo pistón de compresión de horquilla delantera para mejorar el flujo de aceite y reducir la dureza, un nuevo pistón de amortiguador trasero, una almohadilla de manillar prestada de una edición de carreras y un asiento más blando.
La potencia del motor está controlada por una transmisión de seis velocidades con un embrague húmedo multidisco.
Características clave:
• Cajas de motor de dados (2.2 lb. más livianas)
• Todos los nuevos desplazamientos para lograr un rendimiento y manejo óptimos
• Gancho, biela, culata y pistón nuevos
• Motor Beta ETR (Easy-To-Ride)
• Nuevo pistón de compresión de la horquilla delantera para mejorar el flujo de aceite y reducir la grasa
• Nuevo pistón de amortiguador trasero para reducir el calor
• Almohadilla para manillar de Race Edition
• Nuevo diseño de espuma de asiento más suave
• Nuevos gráficos y combinación de colores